- ENTREE de SECOURS -



jeudi 1 juin 2023

Visualiser le vieillissement de la population mondiale de 1950 à 2100

PAR TYLER DURDEN

MERCREDI 31 MAI 2023 - 05:20


Alors que la démographie continue d'évoluer au 21e siècle, le vieillissement de la population mondiale continuera d'être un point central pour de nombreux décideurs mondiaux.

Freny Fernandes de Visual Capitalist note que la plupart des pays du monde ont connu des explosions démographiques, ou sont sur le point de le faire. Combinez cela avec la baisse des taux de natalité et la baisse des taux de mortalité, et il est clair que la population mondiale de personnes âgées continuera d'atteindre de nouveaux sommets.

Ces graphiques de Pablo Alvarez utilisent les données des Perspectives de la population mondiale des Nations Unies pour 2022 pour visualiser cette population vieillissante croissante dans tous les pays.

Le vieillissement de la population mondiale de 1950 à 2100

En 2022, il y avait 771 millions de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde, soit près de 10 % de la population mondiale.

Ce segment a augmenté à un rythme croissant et devrait atteindre 16 % en 2050, puis 24 % d'ici 2100. Voici à quoi cela devrait ressembler, pour chaque pays et territoire.

Pays par population âgée de +65 ans 1950, 2022, 2100

🇦🇫 Afghanistan 2,85% 2,39% 16,03%

🇦🇱 Albanie 6,04% 16,66% 49,08%

🇩🇿 Algérie 3,49% 6,39% 28,83%

🇦🇸 Samoa américaines 2,38% 7,27% 45,41%

🇦🇩 Andorre 10,02% 14,98% 37,04%

🇦🇴 Angola 2,93% 2,6% 12,07%

🇦🇮 Anguilla 3.69% 10.71% 37.49%

🇦🇬 Antigua-et-Barbuda 4,14% 10,63% 35,4%

🇦🇷 Argentine 4,13% 11,92% 31,79%

🇦🇲 Arménie 8,17% 13,15% 36,13%

🇦🇼Aruba 1,77% 16,15% 36,51%

🇦🇺 Australie 8,17% 16,9% 31,38%

🇦🇹 Autriche 10,42% 19,81% 33,93%

🇦🇿 Azerbaïdjan 6,89% 7,11% 30,5%

🇧🇸 Bahamas 4,76% 8,89% 29,58%

🇧🇭 Bahreïn 2,88% 3,76% 21,89%

🇧🇩 Bengladesh 3,9% 6,04% 32,56%

🇧🇧 Barbade 5,24% 16,28% 33,19%

🇧🇾 Biélorussie 8,24% 17,18% 30,45%

🇧🇪 Belgique 11,03% 19,73% 32,83%

🇧🇿 Bélize 3,57% 5,09% 29,21%

🇧🇯 Bénin 7,85% 3,06% 11,03%

🇧🇲 Bermudes 5,71% 20,41% 37,73%

🇧🇹 Bhoutan 2,53% 6,25% 33,35%

🇧🇴 Bolivie 6,11% 4,85% 21,75%

🇧🇶 Bonaire Sint Eustatius and Saba 14.22% 13.84% 28.94%

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine 3,95% 18,4% 36,4%

🇧🇼 Botswana 4,32% 3,65% 17,96%

🇧🇷 Brésil 2,39% 9,88% 33,52%

🇻🇬 Îles Vierges britanniques 8,63% 9,95% 32,47%

🇧🇳 Brunéi 4,85% 6,17% 30,93%

🇧🇬 Bulgarie 6,66% 22,38% 37,13%

🇧🇫 Burkina Faso 2,01% 2,53% 13,07%

🇧🇮 Burundi 3,22% 2,48% 13,23%

🇰🇭 Cambodge 2,67% 5,81% 26,43%

🇨🇲 Cameroun 3,47% 2,67% 11,89%

🇨🇦 Canada 7,7% 19,03% 31,55%

🇨🇻 Cap-Vert 3,67% 5,55% 32,63%

🇰🇾 Îles Caïmans 6,05% 8,17% 28,75%

🇨🇫 République Centrafricaine 5.% 2.51% 11.43%

🇹🇩 Tchad 4,33% 2,01% 9,64%

🇨🇱 Chili 3,3% 13,03% 36,61%

🇨🇳 Chine 5,04% 13,72% 40,93%

🇨🇴 Colombie 3,22% 9,% 34,49%

🇰🇲 Comores 3,8% 4,28% 17,81%

🇨🇬 Congo 3,36% 2,72% 11,99%

🇨🇰 Îles Cook 2,94% 11,73% 29,75%

🇨🇷 Costa Rica 2,97% 10,83% 36,99%

🇨🇮 Côte d'Ivoire 2,21% 2,4% 10,86%

🇭🇷 Croatie 7,82% 22,36% 37,03%

🇨🇺 Cuba 4,36% 15,81% 36,31%

🇨🇼 Curaçao 5,82% 14,95% 30,46%

🇨🇾 Chypre 5,95% 14,83% 33,36%

🇨🇿 Tchéquie 8,29% 20,64% 26,94%

🇨🇩 République Démocratique du Congo 3,77% 2,92% 10,62%

🇩🇰 Danemark 9,04% 20,49% 30,45%

🇩🇯 Djibouti 1,99% 4,54% 19,68%

🇩🇲 Dominique 7,67% 9,53% 34,28%

🇩🇴 République dominicaine 2,72% 7,4% 30,47%

🇪🇨 Equateur 5,2% 7,83% 31,97%

🇪🇬 Egypte 2,95% 4,83% 21,77%

🇸🇻 Salvador 3,93% 8,22% 36,02%

🇬🇶 Guinée équatoriale 5,53% 3,12% 15,13%

🇪🇷 Érythrée 3,2% 4,01% 19,86%

🇪🇪 Estonie 10,56% 20,58% 34,15%

🇸🇿 Eswatini 2,68% 4,% 16,26%

🇪🇹 Éthiopie 3,01 % 3,14 % 18,6 %

🇫🇴 Îles Féroé 7,59% 17,92% 26,91%

🇫🇰 Îles Malouines 8,27% 11,08% 35,86%

🇫🇯 Fidji 5,99% 5,9% 20,6%

🇫🇮 Finlande 6,63% 23,27% 34,04%

🇫🇷 France 11,39% 21,66% 34,23%

🇬🇫 Guyane française 7,96% 5,98% 21,13%

🇵🇫 Polynésie française 3.% 10.07% 37.85%

🇫🇦 Gabon 7,21% 3,89% 16,25%

🇬🇲 Gambie 2.5% 2.43% 16.06%

🇬🇪 Géorgie 9,35% 14,61% 31,19%

🇩🇪 Allemagne 9,46% 22,41% 33,72%

🇫🇭 Ghana 4,62% 3,55% 15,91%

🇫🇮 Gibraltar 6,94% 20,84% 37,63%

🇬🇷 Grèce 6,8% 22,82% 37,52%

🇬🇱 Groenland 3,06% 10,02% 29,16%

🇬🇩 Grenade 5,12% 10,07% 30,54%

🇫🇵 Guadeloupe 5,51% 20,04% 34,45%

🇫🇷 Guam 1,11% 11,84% 31,19%

🇬🇹 Guatemala 2,31% 4,91% 28,05%

🇬🇬 Guernesey 11,96% 16,64% 35,4%

🇬🇳 Guinée 5,39% 3,32% 14,%

🇬🇼 Guinée-Bissau 3,45% 2,82% 14,34%

🇬🇾 Guyane 3,89% 6,28% 28,94%

🇭🇹 Haïti 3,64% 4,54% 19,07%

🇭🇳 Honduras 3,96% 4,27% 26,5%

🇭🇰 Hong Kong 2,48% 20,47% 41,64%

🇭🇺 Hongrie 7,81% 20,01% 31,85%

🇮🇸 Islande 7,52% 15,33% 34,25%

🇮🇳 Inde 3,1% 6,9% 29,81%

🇮🇩 Indonésie 1,74% 6,86% 25,28%

🇮🇷 Iran 5,22% 7,62% 33,72%

🇮🇶 Irak 2,79% 3,41% 18,44%

🇮🇪 Irlande 10,99% 15,14% 32,48%

🇮🇲 Île de Man 13,9% 22,29% 31,8%

🇮🇱 Israël 4.% 12.04% 25.97%

🇮🇹 Italie 8,09% 24,05% 38,19%

🇯🇲 Jamaïque 3,83% 7,45% 44,05%

🇯🇵 Japon 4,89% 29,92% 38,7%

🇯🇪 Maillot 12,34% 16,22% 30,52%

🇯🇴 Jordanie 5,03% 3,84% 27,3%

🇰🇿 Kazakhstan 6,47% 8,04% 19,58%

🇰🇪 Kenya 5,28% 2,87% 16,98%

🇰🇮 Kiribati 7,13% 3,81% 17,33%

🇽🇰 Kosovo 5,33% 10,19% 43,35%

🇰🇼 Koweït 2,88% 4,93% 31,56%

🇰🇬 Kirghizistan 7,91% 4,54% 21,08%

🇱🇦Laos 2,13% 4,45% 25,24%

🇱🇻 Lettonie 10,12% 21,86% 32,86%

🇱🇧 Liban 7,24% 9,89% 32,11%

🇱🇸 Lesotho 6,34% 4,2% 13,44%

🇱🇷 Libéria 2,97% 3,31% 13,88%

🇱🇾 Libye 5,21% 4,86% 27,77%

🇱🇮 Liechtenstein 7,89% 19,37% 34,79%

🇱🇹 Lituanie 8,65% 20,8% 32,79%

🇱🇺 Luxembourg 9,71% 15,03% 31,55%

🇲🇴 Macao 3,11% 13,% 32,39%

🇲🇬 Madagascar 3,25% 3,35% 16,21%

🇲🇼 Malawi 3,06% 2,61% 15,61%

🇲🇾 Malaisie 4,91% 7,5% 30,78%

🇲🇻 Maldives 3,14% 4,78% 35,61%

🇲🇱 Mali 2.78% 2.38% 11.%

🇲🇹 Malte 7,42% 19,13% 38,26%

🇲🇭 Îles Marshall 5,68% 4,56% 17,8%

🇲🇶 Martinique 5,85% 22,77% 37,31%

🇲🇷 Mauritanie 1,44% 3,22% 15,03%

🇲🇺 Maurice 3,18% 12,79% 33,76%

🇾🇹 Mayotte 6,61% 2,88% 18,15%

🇲🇽 Mexique 2,99% 8,32% 34,88%

🇫🇲 Micronésie (pays) 4,11% 6,16% 27,59%

🇲🇩 Moldavie 7,56% 12,98% 26,36%

🇲🇨 Monaco 15,64% 35,92% 30,16%

🇲🇳 Mongolie 3,87% 4,61% 26,18%

🇲🇪 Monténégro 7,85% 16,55% 34,16%

🇲🇸 Montserrat 7,92% 17,7% 33,05%

🇲🇦 Maroc 2,86% 7,72% 29,97%

🇲🇿 Mozambique 3,13% 2,57% 13,43%

🇲🇲 Birmanie 3,21% 6,82% 23,69%

🇳🇦 Namibie 4,1% 3,97% 15,38%

🇳🇷 Nauru 8,98% 2,5% 15,87%

🇳🇵 Népal 2,74% 6,09% 29,51%

🇳🇱 Pays-Bas 7,76% 20,31% 32,89%

🇳🇨 Nouvelle Calédonie 5.% 11.02% 31.61%

🇳🇿 Nouvelle-Zélande 9,09% 16,31% 33,2%

🇳🇮 Nicaragua 2.71% 5.29% 28.92%

🇳🇪 Niger .92% 2.4% 9.76%

🇳🇬 Nigéria 3.% 2.97% 12.31%

🇳🇺 Nioué 4,79% 15,16% 22,55%

🇰🇵 Corée du Nord 2,72% 11,71% 30,49%

🇲🇰 Macédoine du Nord 5,87% 14,91% 36,56%

🇲🇵 Îles Mariannes du Nord 2,95 % 10,81 % 32,09 %

🇳🇴 Norvège 9,52% 18,44% 31,65%

🇴🇲 Oman 3,05% 2,76% 23,96%

🇵🇰 Pakistan 5,48% 4,27% 17,23%

🇵🇼 Palaos 8,59% 9,93% 21,48%

🇵🇸 Palestine 4,77% 3,53% 23,44%

🇵🇦 Panamá 3,57% 8,77% 30,03%

🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,09% 3,19% 16,81%

🇵🇾 Paraguay 3,73% 6,26% 26,51%

🇵🇪 Pérou 3,43% 8,41% 30,33%

🇵🇭 Philippines 3,56% 5,44% 23,38%

🇵🇱 Pologne 5,22% 18,55% 35,69%

🇵🇹 Portugal 7.% 22.9% 36.28%

🇵🇷 Porto Rico 3,63% 22,93% 48,9%

🇶🇦 Qatar 3,5% 1,52% 15,01%

🇷🇪 La Réunion 3,81% 13,28% 32,4%

🇷🇴 Roumanie 7,16% 18,64% 32,22%

🇷🇺 Russie 4,8% 15,8% 27,86%

🇷🇼 Rwanda 2,76% 3,2% 17,36%

🇧🇱 Saint Barthlémy 7,3% 10,61% 43,89%

🇸🇭 Sainte-Hélène 8,63% 28,66% 32,61%

🇰🇳 Saint-Kitts-et-Nevis 5,36% 10,13% 29,79%

🇱🇨 Sainte-Lucie 3,59% 9,23% 33,39%

🇲🇫 Saint Martin (partie française) 4,47% 11,14% 30,08%

🇵🇲 Saint Pierre et Miquelon 6,34% 17,32% 33,4%

🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines 7,71% 10,86% 32,34%

🇼🇸 Samoa 2,52% 5,22% 18,75%

🇸🇲 Saint-Marin 10,15% 20,47% 35,73%

🇸🇹 Sao Tomé et Principe 3,92% 3,76% 15,6%

🇸🇦 Arabie Saoudite 3,32% 2,81% 30,28%

🇸🇳 Sénégal 3,42% 3,14% 16,54%

🇷🇸 Serbie 6,15% 20,56% 37,55%

🇸🇨 Seychelles 10,68% 8,16% 28,84%

🇸🇱 Sierra Léone 3,02% 3,14% 15,52%

🇸🇬 Singapour 2,29% 15,12% 36,51%

🇸🇽 Sint Maarten (partie néerlandaise) 12,03% 10,57% 34,51%

🇸🇰 Slovaquie 6,63% 16,98% 33,4%

🇸🇮 Slovénie 7,52% 20,96% 33,59%

🇸🇧 Îles Salomon 4,03% 3,47% 15,29%

🇸🇴 Somalie 2,6% 2,57% 10,75%

🇿🇦 Afrique du Sud 4,06% 5,89% 20,55%

🇰🇷 Corée du Sud 2,74% 17,49% 44,44%

🇸🇸 Soudan du Sud 3,48% 2,89% 13,11%

🇪🇸 Espagne 7,23% 20,27% 38,72%

🇱🇰Sri Lanka 8,76% 11,54% 35,73%

🇸🇩 Soudan 3,03% 3,5% 13,28%

🇸🇷 Surinam 4,09% 7,39% 25,8%

🇸🇪 Suède 10,19% 20,25% 31,83%

🇨🇭 Suisse 9,49% 19,31% 32,61%

🇸🇾 Syrie 7,66% 4,68% 24,62%

🇹🇼 Taïwan 2,11% 16,71% 37,32%

🇹🇯 Tadjikistan 4,34% 3,47% 19,43%

🇹🇿 Tanzanie 2,2% 3,1% 14,97%

🇹🇭 Thaïlande 3,21% 15,21% 39,17%

🇹🇱 Timor 3,14% 5,21% 25,42%

🇹🇬 Togo 4,29% 3,13% 11,77%

🇹🇰 Tokélaou 4,7% 8,66% 25,03%

🇹🇴 Tonga 4,6% 6,22% 21,65%

🇹🇹 Trinité-et-Tobago 3,93 % 11,52 % 32,67 %

🇹🇳 Tunisie 4,4% 9,02% 31,24%

🇹🇷 Turquie 3,77% 8,64% 33,9%

🇹🇲 Turkménistan 5,84% 5,15% 21,55%

🇹🇨 Îles Turques et Caïques 5,79% 10,34% 28,25%

🇹🇻 Tuvalu 4,98% 6,48% 16,15%

🇺🇬 Ouganda 2,87% 1,69% 14,33%

🇺🇦 Ukraine 7,54% 18,81% 33,2%

🇦🇪 Emirats Arabes Unis 3,35% 1,83% 15,77%

🇫🇷 Royaume-Uni 10,84% 19,17% 32,56%

🇺🇸 États-Unis 8,18 % 17,13 % 30,47 %

🇻🇮 Îles Vierges des États-Unis 7,54 % 20,42 % 39,11 %

🇺🇾 Uruguay 8,23% 15,58% 35,98%

🇺🇿 Ouzbékistan 5,87% 5,14% 22,24%

🇻🇺 Vanuatu 5,65% 3,74% 16,29%

🇻🇪 Vénézuela 2,29% 8,61% 27,71%

🇻🇳 Viêt Nam 4,13% 9,12% 30,02%

🇼🇫 Wallis et Futuna 1,76% 13,47% 32,98%

🇪🇭 Sahara Occidental 2,82% 5,84% 23,73%

🇾🇪 Yémen 3,98% 2,66% 18,25%

🇿🇲 Zambie 2,76% 1,75% 12,66%

🇿🇼 Zimbabwe 3,18% 3,32% 14,22%


🌐 Monde 5,13 %  9,82 %  24,03 %

Certains des endroits où la proportion de personnes âgées est élevée comprennent aujourd'hui des pays à revenu élevé comme le Japon (30 %), l'Italie (24 %) et la Finlande (23 %).

Les parts les plus faibles sont concentrées au Moyen-Orient et en Afrique. De nombreux pays n'ont que 2 % de leur population âgée de 65 ans et plus, comme le Qatar, l'Ouganda et l'Afghanistan.

Mais au fil du temps, presque tous les pays devraient voir leurs segments de population plus âgés augmenter. Dans seulement trois décennies, on estime qu'un résident européen, nord-américain et asiatique sur quatre aura plus de 65 ans.

D'ici 2100, une variété de pays asiatiques et de nations insulaires confrontées à une faible croissance démographique devraient voir plus d'un tiers de leur population âgée de 65 ans ou plus, y compris la Corée du Sud et la Jamaïque à 44 %. Cependant, c'est en fait l'Albanie qui est la plus grande valeur aberrante dans l'ensemble, avec une projection de 49% de sa population âgée de 65 ans et plus d'ici 2100.

Passer le flambeau générationnel

Le défi d'une population vieillissante devrait toucher tous les secteurs de la société, y compris les marchés du travail et financiers, la demande de logement et de transport, et surtout les structures familiales et les liens intergénérationnels.

Une façon d'aider à saisir la nature de la transition est de noter l'évolution du rapport entre les personnes âgées et les jeunes enfants dans la population mondiale, comme le montre le diagramme croisé ci-dessous :

On sait que la baisse des taux de fécondité, en plus de l'amélioration des taux de mortalité infantile et juvénile, a joué un rôle majeur dans le plafonnement de la population d'enfants.

Cependant, tous les pays n'ont pas encore été témoins de ce croisement, car il coïncide généralement avec des niveaux de développement économique plus élevés.

À mesure que des pays comme l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud atteindront des niveaux de revenu par habitant plus élevés, ils suivront probablement les voies d'économies plus avancées, connaissant éventuellement des destins et des défis démographiques similaires.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/visualizing-worlds-aging-population-1950-2100 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire